Schedule
Below is the schedule for each team in the league. Summaries of team performance can be added under each section by the league admin.
University Of Delaware
| Opponent | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
|---|---|---|---|
| EBT Reapers (Suspended) | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
| Carolina OOT | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
| Toxic Only Vibes | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
| Good Kidz Maad Hoopers | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
| Gleeful | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
| 2klife | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
Admin Summary:Write a summary of the team’s performance here.
EBT Reapers
| Opponent | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
|---|---|---|---|
| University Of Delaware | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
| Carolina OOT | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
| Toxic Only Vibes | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
| Good Kidz Maad Hoopers | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
| Gleeful | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
| 2klife | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
Admin Summary:Write a summary of the team’s performance here.
EBT Reapers
| Opponent | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
|---|---|---|---|
| University Of Delaware | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
| Carolina OOT | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
| Toxic Only Vibes | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
| Good Kidz Maad Hoopers | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
| Gleeful | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
| 2klife | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
Admin Summary:Write a summary of the team’s performance here.
EBT Reapers
| Opponent | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
|---|---|---|---|
| University Of Delaware | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
| Carolina OOT | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
| Toxic Only Vibes | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
| Good Kidz Maad Hoopers | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
| Gleeful | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
| 2klife | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
Admin Summary:Write a summary of the team’s performance here.
EBT Reapers
EBT Reapers
| Opponent | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
|---|---|---|---|
| University Of Delaware | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
| Carolina OOT | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
| Toxic Only Vibes | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
| Good Kidz Maad Hoopers | Date & Time | Date & Time |
EBT Reapers
| Opponent | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
|---|---|---|---|
| University Of Delaware | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
| Carolina OOT | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
| Toxic Only Vibes | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
| Good Kidz Maad Hoopers | Date & Time | Date & Time |
| Opponent | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
|---|---|---|---|
| University Of Delaware | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
| Carolina OOT | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
| Toxic Only Vibes | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
| Good Kidz Maad Hoopers | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
| Gleeful | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
| 2klife | Date & Time | Date & Time | Date & Time |
Admin Summary:Write a summary of the team’s performance here.
Date & TimeGleefulDate & TimeDate & TimeDate & Time2klifeDate & TimeDate & TimeDate & Time
Admin Summary:Write a summary of the team’s performance here.
Date & TimeGleefulDate & TimeDate & TimeDate & Time2klifeDate & TimeDate & TimeDate & Time
Admin Summary:Write a summary of the team’s performance here.